Skip to main content

Yakima BaseClip

Yakima BaseClip
$84.99 - $94.99
Color:
Black
Please select options Unavailable

Details

Tailor your towers—these super-strong clips come in a wide range of sizes and designs so you can precisely fit your BaseLine Towers to your car’s bare roof.

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black / 102 736745061029 8006102 BAS114210532
Black / 105 736745061050 8006105 BAS117331765
Black / 109 736745061098 8006109 BAS118914189
Black / 110 736745061104 8006110 BAS111813570
Black / 112 736745061128 8006112 BAS11526142
Black / 116 736745061166 8006116 BAS111462376
Black / 117 736745061173 8006117 BAS114983557
Black / 121 736745061210 8006121 BAS117821991
Black / 128 736745061289 8006128 BAS117783728
Black / 130 736745061302 8006130 BAS116790880
Black / 133 736745061333 8006133 BAS112733623
Black / 134 736745061340 8006134 BAS119030424
Black / 138 736745061388 8006138 BAS118740648
Black / 139 736745061395 8006139 BAS117390679
Black / 142 736745061425 8006142 BAS119243272
Black / 143 736745061432 8006143 BAS115248253
Black / 144 736745061449 8006144 BAS11107204
Black / 145 736745061456 8006145 BAS112144365
Black / 146 736745061463 8006146 BAS114695386
Black / 148 736745061487 8006148 BAS116778848
Black / 151 736745061517 8006151 BAS116474651
Black / 152 736745061524 8006152 BAS119250652
Black / 154 736745061548 8006154 BAS116512054
Black / 156 736745061562 8006156 BAS114928946
Black / 158 736745061586 8006158 BAS112152028
Black / 160 736745061609 8006160 BAS118881250
Black / 161 736745061616 8006161 BAS113029031
Black / 165 736745061654 8006165 BAS114502735
Black / 166 736745061661 8006166 BAS116340256
Black / 167 736745061678 8006167 BAS113382597
Black / 168 736745061685 8006168 BAS114084458
Black / 169 736745061692 8006169 BAS116865529
Black / 170 736745061708 8006170 BAS119029050
Black / 171 736745061715 8006171 BAS115226221
Black / 173 736745061739 8006173 BAS115502833
Black / 174 736745061746 8006174
Black / 176 736745061760 8006176 BAS117140306
Black / 177 736745061777 8006177 BAS115054957
Black / 179 736745061791 8006179 BAS117618779
Black / 181 736745061814 8006181 BAS11352691
Black / 182 736745061821 8006182 BAS114178572
Black / 184 736745061845 8006184 BAS115776704
Black / 187 736745061876 8006187 BAS114170387
Black / 190 736745061906 8006190
Black / 191 736745061913 8006191
Black / 192 736745061920 8006192 BAS182203932
Black / 193 736745061937 8006193
Black / 194 736745061944 8006194 BAS183982874
Black / 196 736745061968 8006196
Black / 198 736745061982 8006198 BAS182476418
Black / 200 736745062002 8006200 BAS188079343
Black / 203 736745062033 8006203 BAS189330093

Reviews